Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal

Gastos de envío

Enviamos a Alemania, Austria, Suiza y España. El método de envío posible depende del peso y del contenido de su pedido – en el carrito verá automáticamente solo los métodos adecuados con el precio exacto.

Método de envíoParaPesoPaísesCoste
Paquete DHLaseguradoSacos, envases, accesorios – sin perfilesde 0,1 a 61 kg (a partir de 31 kg en dos paquetes)DE, AT, CH, ESdesde 6,90 €
DHL con envío de perfilesaseguradoPerfiles junto con otros artículoshasta 61 kgDE, AT, CH, ESdesde 51,90 €
Envío de perfilessolo perfiles en el carrito – una vez por pedido, independientemente del número de perfiles–DEtarifa plana 71,40 €
Transporteaseguradograndes cantidades, palésde 30 a 5.000 kg (España hasta 6.000 kg)DE, AT, CH, ESdesde 64,00 €
Transporte exprésasegurado, entrega más rápidacomo transportede 30 a 5.000 kg (España hasta 6.000 kg)DE, AT, CH, ESdesde 112,00 €
Transporte con avisoasegurado, aviso telefónico de entregacomo transportede 30 a 5.000 kgDEdesde 94,00 €
Transporte con envío de perfilesaseguradoPerfiles junto con otros artículoshasta 5.000 kg (España hasta 6.000 kg)DE, AT, CH, ESdesde 144,00 €
Transporte con envío de perfiles y exprésasegurado, entrega más rápidaPerfiles junto con otros artículoshasta 5.000 kg (España hasta 6.000 kg)DE, AT, CH, ESdesde 192,00 €
Transporte con envío de perfiles y avisoasegurado, aviso telefónico de entregaPerfiles junto con otros artículoshasta 5.000 kgDEdesde 174,00 €
Recogida en RenningenExposición, Maybachstraße 7todos los artículos excepto palés – llame antes––gratis
E-mail (archivo PDF)artículos digitales, tras recibir el pago––gratis

Todos los precios incluyen el IVA legal. Para clientes profesionales con precios netos, los gastos de envío se muestran netos (más IVA) en el carrito. «desde» = precio del tramo de peso más bajo en Alemania.

Indique siempre un número de teléfono – es necesario para coordinar la entrega. Es obligatorio en todos los métodos de transporte.

Precios en detalle

Precios paquete DHL según peso
PesoAlemaniaAustria, EspañaSuiza
0,1 – 0,99 kg6,90 €17,90 €29,90 €
1 – 2,99 kg7,90 €20,90 €32,90 €
3 – 4,99 kg9,90 €23,90 €35,90 €
5 – 9,99 kg11,90 €29,90 €41,90 €
10 – 19,99 kg17,90 €42,90 €54,90 €
20 – 30,99 kg21,90 €56,90 €69,90 €
31 – 49,99 kg35,90 €81,90 €65,90 €
50 – 60,99 kg72,90 €95,90 €107,90 €
Precios de transporte según peso – Alemania y Austria
PesoAlemaniaAustria
31 – 62 kg64,00 €71,00 €
62 – 100 kg82,00 €91,00 €
100 – 125 kg97,00 €107,00 €
125 – 150 kg108,00 €119,00 €
150 – 175 kg116,00 €128,00 €
175 – 200 kg127,00 €140,00 €
200 – 250 kg142,00 €157,00 €
250 – 300 kg160,00 €177,00 €
300 – 350 kg179,00 €197,00 €
350 – 400 kg196,00 €216,00 €
400 – 450 kg218,00 €240,00 €
450 – 500 kg231,00 €255,00 €
500 – 600 kg250,00 €276,00 €
600 – 700 kg268,00 €295,00 €
700 – 800 kg285,00 €314,00 €
800 – 900 kg322,00 €355,00 €
900 – 1000 kg356,00 €392,00 €
1000 – 1250 kg392,00 €432,00 €
1250 – 1500 kg428,00 €471,00 €
1500 – 2000 kg465,00 €512,00 €
2000 – 2500 kg536,00 €590,00 €
2500 – 3000 kg570,00 €628,00 €
3000 – 3500 kg607,00 €668,00 €
3500 – 4000 kg643,00 €708,00 €
4000 – 4500 kg678,00 €746,00 €
4500 – 5000 kg806,00 €887,00 €
Precios de transporte según peso – Suiza
PesoSuiza
31 – 100 kg196,50 €
100 – 200 kg262,00 €
200 – 300 kg327,50 €
300 – 400 kg393,00 €
400 – 500 kg458,50 €
500 – 600 kg524,00 €
600 – 700 kg589,50 €
700 – 800 kg655,00 €
800 – 900 kg720,00 €
900 – 1000 kg785,50 €
1000 – 1100 kg851,00 €
1100 – 1200 kg916,50 €
1200 – 1300 kg982,00 €
1300 – 1400 kg1.047,50 €
1400 – 1500 kg1.113,00 €
1500 – 3000 kg1.178,50 €
3000 – 4000 kg1.309,00 €
4000 – 5000 kg2.380,00 €
Precios de transporte según peso – España
PesoEspaña
30 – 1000 kg360,00 €
1000 – 2000 kg720,00 €
2000 – 3000 kg1.080,00 €
3000 – 4000 kg1.440,00 €
4000 – 5000 kg1.800,00 €
5000 – 6000 kg2.160,00 €

Los recargos por exprés, aviso y envío de perfiles también dependen del peso y del país y se calculan exactamente en el carrito.