Gastos de envío
Enviamos a Alemania, Austria, Suiza y España. El método de envío posible depende del peso y del contenido de su pedido – en el carrito verá automáticamente solo los métodos adecuados con el precio exacto.
| Método de envío | Para | Peso | Países | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Paquete DHLasegurado | Sacos, envases, accesorios – sin perfiles | de 0,1 a 61 kg (a partir de 31 kg en dos paquetes) | DE, AT, CH, ES | desde 6,90 € |
| DHL con envío de perfilesasegurado | Perfiles junto con otros artículos | hasta 61 kg | DE, AT, CH, ES | desde 51,90 € |
| Envío de perfiles | solo perfiles en el carrito – una vez por pedido, independientemente del número de perfiles | – | DE | tarifa plana 71,40 € |
| Transporteasegurado | grandes cantidades, palés | de 30 a 5.000 kg (España hasta 6.000 kg) | DE, AT, CH, ES | desde 64,00 € |
| Transporte exprésasegurado, entrega más rápida | como transporte | de 30 a 5.000 kg (España hasta 6.000 kg) | DE, AT, CH, ES | desde 112,00 € |
| Transporte con avisoasegurado, aviso telefónico de entrega | como transporte | de 30 a 5.000 kg | DE | desde 94,00 € |
| Transporte con envío de perfilesasegurado | Perfiles junto con otros artículos | hasta 5.000 kg (España hasta 6.000 kg) | DE, AT, CH, ES | desde 144,00 € |
| Transporte con envío de perfiles y exprésasegurado, entrega más rápida | Perfiles junto con otros artículos | hasta 5.000 kg (España hasta 6.000 kg) | DE, AT, CH, ES | desde 192,00 € |
| Transporte con envío de perfiles y avisoasegurado, aviso telefónico de entrega | Perfiles junto con otros artículos | hasta 5.000 kg | DE | desde 174,00 € |
| Recogida en RenningenExposición, Maybachstraße 7 | todos los artículos excepto palés – llame antes | – | – | gratis |
| E-mail (archivo PDF) | artículos digitales, tras recibir el pago | – | – | gratis |
Todos los precios incluyen el IVA legal. Para clientes profesionales con precios netos, los gastos de envío se muestran netos (más IVA) en el carrito. «desde» = precio del tramo de peso más bajo en Alemania.
Precios en detalle
Precios paquete DHL según peso
| Peso | Alemania | Austria, España | Suiza |
|---|---|---|---|
| 0,1 – 0,99 kg | 6,90 € | 17,90 € | 29,90 € |
| 1 – 2,99 kg | 7,90 € | 20,90 € | 32,90 € |
| 3 – 4,99 kg | 9,90 € | 23,90 € | 35,90 € |
| 5 – 9,99 kg | 11,90 € | 29,90 € | 41,90 € |
| 10 – 19,99 kg | 17,90 € | 42,90 € | 54,90 € |
| 20 – 30,99 kg | 21,90 € | 56,90 € | 69,90 € |
| 31 – 49,99 kg | 35,90 € | 81,90 € | 65,90 € |
| 50 – 60,99 kg | 72,90 € | 95,90 € | 107,90 € |
Precios de transporte según peso – Alemania y Austria
| Peso | Alemania | Austria |
|---|---|---|
| 31 – 62 kg | 64,00 € | 71,00 € |
| 62 – 100 kg | 82,00 € | 91,00 € |
| 100 – 125 kg | 97,00 € | 107,00 € |
| 125 – 150 kg | 108,00 € | 119,00 € |
| 150 – 175 kg | 116,00 € | 128,00 € |
| 175 – 200 kg | 127,00 € | 140,00 € |
| 200 – 250 kg | 142,00 € | 157,00 € |
| 250 – 300 kg | 160,00 € | 177,00 € |
| 300 – 350 kg | 179,00 € | 197,00 € |
| 350 – 400 kg | 196,00 € | 216,00 € |
| 400 – 450 kg | 218,00 € | 240,00 € |
| 450 – 500 kg | 231,00 € | 255,00 € |
| 500 – 600 kg | 250,00 € | 276,00 € |
| 600 – 700 kg | 268,00 € | 295,00 € |
| 700 – 800 kg | 285,00 € | 314,00 € |
| 800 – 900 kg | 322,00 € | 355,00 € |
| 900 – 1000 kg | 356,00 € | 392,00 € |
| 1000 – 1250 kg | 392,00 € | 432,00 € |
| 1250 – 1500 kg | 428,00 € | 471,00 € |
| 1500 – 2000 kg | 465,00 € | 512,00 € |
| 2000 – 2500 kg | 536,00 € | 590,00 € |
| 2500 – 3000 kg | 570,00 € | 628,00 € |
| 3000 – 3500 kg | 607,00 € | 668,00 € |
| 3500 – 4000 kg | 643,00 € | 708,00 € |
| 4000 – 4500 kg | 678,00 € | 746,00 € |
| 4500 – 5000 kg | 806,00 € | 887,00 € |
Precios de transporte según peso – Suiza
| Peso | Suiza |
|---|---|
| 31 – 100 kg | 196,50 € |
| 100 – 200 kg | 262,00 € |
| 200 – 300 kg | 327,50 € |
| 300 – 400 kg | 393,00 € |
| 400 – 500 kg | 458,50 € |
| 500 – 600 kg | 524,00 € |
| 600 – 700 kg | 589,50 € |
| 700 – 800 kg | 655,00 € |
| 800 – 900 kg | 720,00 € |
| 900 – 1000 kg | 785,50 € |
| 1000 – 1100 kg | 851,00 € |
| 1100 – 1200 kg | 916,50 € |
| 1200 – 1300 kg | 982,00 € |
| 1300 – 1400 kg | 1.047,50 € |
| 1400 – 1500 kg | 1.113,00 € |
| 1500 – 3000 kg | 1.178,50 € |
| 3000 – 4000 kg | 1.309,00 € |
| 4000 – 5000 kg | 2.380,00 € |
Precios de transporte según peso – España
| Peso | España |
|---|---|
| 30 – 1000 kg | 360,00 € |
| 1000 – 2000 kg | 720,00 € |
| 2000 – 3000 kg | 1.080,00 € |
| 3000 – 4000 kg | 1.440,00 € |
| 4000 – 5000 kg | 1.800,00 € |
| 5000 – 6000 kg | 2.160,00 € |
Los recargos por exprés, aviso y envío de perfiles también dependen del peso y del país y se calculan exactamente en el carrito.